Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
---|---|
Nom de marque: | CHAOYUE |
Numéro de modèle: | CK-C |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 PC |
Prix: | USD 20.00 - 100.00 / pc |
Détails d'emballage: | La boîte en carton ou la caisse en bois dépend de la taille des produits |
Délai de livraison: | 1 - 3 semaines |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 PCs par mois |
Détail Infomation |
|||
Diamètre intérieur: | 20 - 90 millimètres | Diamètre extérieur: | 52 à 160 mm |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 15 - 30 millimètres | Couple: | 50 - 1560 N.m |
Poids: | 0.20 - 2,09 kilogrammes | ||
Mettre en évidence: | 800r/min laissent aller un embrayage de manière,l'épaisseur de 22mm laissent aller un embrayage de manière,incidence de rotation de la manière 800r/min un |
Description de produit
Manière de la cale une de CK-C débordant l'embrayage pour laisser aller pour le matériel mécanique
Le type CK-C est un type de cale laissent aller la non-incidence soutenue. Le diamètre nominal de direction de diamètre est une dimension standard de roulements à billes. Le rapport sont exigés pour soutenir les charges axiales et radiales. Les unités sont graisse livrée lubrifiée.
Un arrangment standard est d'installer ce type sans compter qu'une incidence avec la même tolérance de logement de diamètre en tant que montage de l'exemple. La course intérieure est verrouillée à l'axe. La course externe a la tolérance n6 pour donner un ajustement serré dans le logement k7. Mais le logement doit être assez fort.
Cette série étendue a employé dans le système de machines de l'emballage, impression, fabrication du papier, tissage chimique, médicale, nourriture et ainsi de suite.
Montage de l'exemple
Type | Couple nominal [N.m] | Débordant la vitesse de limitation [r/minute] | Dimension dans Coutour [millimètres] | Incidence [GB/T276] |
Poids | |||||
Taille externe de course | Taille de course intérieure | |||||||||
Course intérieure | Course externe | D [n6] | B | d [H7] | C | milliard x tn | ||||
CK-C2052 | 50 | 1100 | 420 | 52 | 15 | 20 | 15 | 4 x 1,8 | 6304 | 0,2 |
CK-C2562 | 80 | 1000 | 400 | 62 | 15 | 25 | 15 | 4 x 1,8 | 6305 | 0,21 |
CK-C3062 | 95 | 1000 | 400 | 62 | 15 | 30 | 15 | 4 x 1,8 | 6206 | 0,25 |
CK-C3072 | 132 | 1000 | 400 | 72 | 16 | 30 | 16 | 8 x 2,3 | 6306 | 0,41 |
CK-C3572 | 132 | 1000 | 400 | 72 | 15 | 35 | 15 | 5 x 2,3 | 6207 | 0,37 |
CK-C4080 | 300 | 1000 | 400 | 80 | 22 | 40 | 22 | 6 x 2,8 | 6208 | 0,48 |
CK-C4090 | 695 | 800 | 300 | 90 | 30 | 40 | 30 | 6 x 2,8 | 6308 | 0,49 |
CK-C4285 | 358 | 800 | 300 | 85 | 22 | 42 | 22 | 10 x 3,3 | 6209 | 0,51 |
CK-C4585 | 358 | 800 | 300 | 85 | 22 | 45 | 22 | 10 x 3,3 | 6209 | 0,52 |
CK-C5090 | 430 | 800 | 300 | 90 | 22 | 50 | 22 | 10 x 3,3 | 6210 | 0,56 |
CK-C55100 | 480 | 700 | 250 | 100 | 22 | 55 | 22 | 10 x 3,3 | 6211 | 0,72 |
CK-C60110 | 530 | 600 | 200 | 110 | 22 | 60 | 22 | 10 x 3,3 | 6212 | 0,85 |
CK-C65120 | 600 | 600 | 200 | 120 | 22 | 62 | 22 | 12 x 3,3 | 6213 | 0,95 |
CK-C70125 | 712 | 600 | 200 | 125 | 22 | 70 | 22 | 12 x 3,3 | 6214 | 1,07 |
CK-C80140 | 1184 | 500 | 150 | 140 | 26 | 80 | 26 | 12 x 3,3 | 6216 | 1,57 |
CK-C90160 | 1560 | 500 | 150 | 160 | 26 | 90 | 26 | 12 x 3,3 | 6218 | 2,09 |
Entrez votre message