Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
---|---|
Nom de marque: | CHAOYUE |
Numéro de modèle: | CKZF-B |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 PC |
Prix: | USD 165.00 - 1300.00 / pc |
Détails d'emballage: | La boîte en carton ou la caisse en bois dépend de la taille des produits |
Délai de livraison: | 1 - 3 semaines |
Conditions de paiement: | T/T, |
Capacité d'approvisionnement: | 500 PCs par mois |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Le rapport de CKZF-B soutenu non entrent en contact avec déborder l'embrayage soutenant 100 - 310 mi | Diamètre intérieur: | 30 - 130 millimètres |
---|---|---|---|
Diamètre extérieur: | 100 - 310 millimètres | Épaisseur: | 68 - 212 millimètres |
Couple: | 250 - 15100 N.m | Poids: | 2.3 - 70,0 kilogrammes |
Mettre en évidence: | 15100 N.M Sprag Overrunning Clutch,Cale externe du diamètre 310mm débordant l'embrayage,Incidence externe d'embrayage de cale du diamètre 310mm |
Description de produit
Le rapport de CKZF-B soutenu non entrent en contact avec déborder l'embrayage soutenant 100 - 310 millimètres
Embrayage comme rouleaux de cale au lieu du membre de cale avec triangulaire, avec la cale et la composition intérieure et externe en caniveau paires d'un frottement d'embrayage. Quand aucun état de glissement entre un anneau intérieur, un anneau externe et le mouvement relatif de cales, le même égal de direction de vitesse au couple de transmission, à moins qu'un tel glissement relatif, qui s'appelle le couple ne soit pas transmis au delà de. Cale ne débordant l'embrayage principalement fondamental, aucun type intérieur d'anneau et avec soutenir le type. Liens dans leurs connexions, la vitesse de connexion, une poulie reliée au pignon, boulonné comme.
Montage de l'exemple
Type | Couple nominal [N.m] |
Vitesse tournante de non contact minimum | Vitesse tournante de non contact maximum | Dimension dans la découpe [millimètre] |
Poids [kilogramme] |
||||||||||
nmin | nmax | d [H7] |
D [h7] |
F | D1 | B | C | L | n - M | H | guerre biologique X TW | milliard x tn | |||
CKZF-B30100 | 250 | 780 | 6000 | 30 | 100 | 87 | 75 | 51 | 68 | 60,5 | 6 - M6 | 10 | 8 x 4,0 | 8 x 3,3 | 2,3 |
CKZF-B35110 | 416 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 96 | 80 | 55 | 74 | 63 | 6 - M6 | 12 | 10 x 5,0 | 10 x 3,3 | 3,2 |
CKZF-B40125 | 590 | 720 | 5000 | 40 | 125 | 108 | 90 | 63 | 86 | 73 | 6 - M8 | 14 | 12 x 5,0 | 12 x 3,3 | 4,3 |
CKZF-B45130 | 650 | 665 | 4000 | 45 | 130 | 112 | 95 | 63 | 86 | 73 | 8 - M8 | 14 | 14 x 5,5 | 14 x 3,8 | 5,0 |
CKZF-B50150 | 1310 | 610 | 4000 | 50 | 150 | 132 | 110 | 73 | 94 | 86 | 8 - M8 | 14 | 14 x 5,5 | 14 x 3,8 | 7,5 |
CKZF-B55160 | 1480 | 600 | 3200 | 55 | 160 | 138 | 115 | 73 | 104 | 86 | 8 - M10 | 16 | 16 x 6,0 | 16 x 4,3 | 9,0 |
CKZF-B60170 | 1900 | 490 | 3200 | 60 | 170 | 150 | 125 | 91 | 114 | 105 | 10 - M10 | 16 | 18 x 7,0 | 18 x 4,4 | 12,7 |
CKZF-B70190 | 2700 | 480 | 2400 | 70 | 190 | 165 | 140 | 108 | 134 | 124 | 10 - M10 | 16 | 20 x 7,5 | 20 x 4,9 | 14,5 |
CKZF-B80210 | 4502 | 450 | 2400 | 80 | 210 | 185 | 160 | 106 | 144 | 124 | 10 - M10 | 16 | 22 x 9,0 | 22 x 5,4 | 19,0 |
CKZF-B90230 | 7000 | 420 | 2000 | 90 | 230 | 206 | 180 | 114 | 158 | 143 | 10 - M12 | 20 | 22 x 9,0 | 25 x 5,4 | 29,5 |
CKZF-B100270 | 11400 | 420 | 2000 | 100 | 270 | 240 | 210 | 121 | 182 | 153 | 10 - M16 | 24 | 28 x 10 | 28 x 6,4 | 42,5 |
CKZF-B130310 | 15100 | 415 | 2000 | 130 | 310 | 278 | 240 | 169 | 212 | 194 | 12 - M16 | 24 | 32 x 11 | 32 x 7,4 | 70,0 |
Entrez votre message