Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
---|---|
Nom de marque: | CHAOYUE |
Numéro de modèle: | CK-B |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 PC |
Prix: | USD 20.00 - 90.00 / pc |
Détails d'emballage: | La boîte en carton ou la caisse en bois dépend de la taille des produits |
Délai de livraison: | 1 - 3 semaines |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 PCs par mois |
Détail Infomation |
|||
Taille de trou: | 10 - 45 millimètres | Diamètre extérieur: | 42 - 160 millimètres |
---|---|---|---|
Couple: | 54 - 2080 millimètres | Épaisseur: | 24 - 39 millimètres |
Poids: | 0.12 - 3,17 kilogrammes | ||
Mettre en évidence: | Cale d'OD 160mm débordant l'embrayage,cale de couple de 2080mm débordant l'embrayage,couple de 2080mm 1 rapport de manière |
Description de produit
La cale de CK-B laissent aller une manière débordant l'embrayage
Le type CK-B est un type de cale laissent aller la non-incidence soutenue. La taille radiale correspond un roulement à billes standard. Des incidences sont exigées pour soutenir les charges axiales et radiales. L'embrayage sont graisse lubrifiée avant la livraison.
Une méthode standard d'installation est sans compter qu'un whith de rapport la même tolérance de logement de diamètre en tant que montage de l'exemple. La course intérieure est verrouillée à l'axe, la course externe a la tolérance h7 et devrait être équipée dans le logement d'une tolérance k7. Les entailles latérales supplémentaires prévoient la transmission positive de couple.
Cette de modèle utilisation habituellement dans l'emballage, impression, fabrication du papier, tissant, machineries chimiques.
Montage de l'exemple
Type | Couple nominal [N.m] | Débordant la vitesse de limitation [r/minute] | Dimension dans Coutour [millimètres] | Incidence [GB/T276] |
Poids [kilogramme] |
||||||
Taille externe de course | Taille de course intérieure | ||||||||||
Course intérieure | Course externe | D [h7] | B | guerre biologique X TW | d [H7] | C | milliard x tn | ||||
CK-B1042 | 54 | 1500 | 500 | 42 | 23 | 8 x 1,5 | 10 | 24 | 3 x 1,4 | 6302 | 0,12 |
CK-B1542 | 54 | 1500 | 500 | 42 | 23 | 8 x 1,5 | 15 | 24 | 3 x 1,4 | 6302 | 0,17 |
CK-B1747 | 72 | 1500 | 500 | 47 | 23 | 8 x 1,5 | 17 | 24 | 3 x 1,4 | 6303 | 0,21 |
CK-B2052 | 95 | 1200 | 450 | 52 | 23 | 8 x 1,5 | 20 | 24 | 4 x 1,8 | 6304 | 0,25 |
CK-B2562 | 145 | 1200 | 450 | 62 | 23 | 8 x 1,5 | 25 | 24 | 4 x 1,8 | 6305 | 0,35 |
CK-B3062 | 166 | 1000 | 400 | 62 | 23 | 8 x 1,5 | 30 | 24 | 4 x 1,8 | 6206 | 0,32 |
CK-B3072 | 232 | 1000 | 400 | 72 | 27 | 8 x 2,0 | 30 | 27 | 8 x 2,0 | 6306 | 0,42 |
CK-B3572 | 232 | 1000 | 400 | 72 | 23 | 8 x 1,5 | 35 | 24 | 5 x 2,3 | 6207 | 0,43 |
CK-B3580 | 388 | 1000 | 400 | 80 | 31 | 12 x 3,5 | 35 | 31 | 10 x 2,6 | 6307 | 0,75 |
CK-B3585 | 462 | 800 | 300 | 85 | 31 | 10 x 2,3 | 35 | 31 | 6209 | 0,76 | |
CK-B4080 | 388 | 1000 | 400 | 80 | 31 | 12 x 3,5 | 40 | 32 | 6 x 2,8 | 6208 | 0,71 |
CK-B4090 | 504 | 800 | 300 | 90 | 32 | 12 x 3,5 | 40 | 33 | 6 x 2,8 | 6308 | 0,92 |
CK-B4585 | 462 | 800 | 300 | 85 | 31 | 12 x 3,5 | 45 | 32 | 6 x 2,8 | 6209 | 0,77 |
CK-B45100 | 600 | 700 | 250 | 100 | 36 | 14 x 4,5 | 45 | 36 | 14 x 2,2 | 6309 | 0,89 |
CK-B5090 | 504 | 800 | 300 | 90 | 31 | 12 x 3,5 | 50 | 32 | 10 x 3,3 | 6210 | 0,83 |
CK-B55100 | 600 | 700 | 250 | 100 | 31 | 12 x 3,5 | 55 | 32 | 10 x 3,3 | 6211 | 1,02 |
CK-B60110 | 680 | 600 | 200 | 110 | 31 | 12 x 3,5 | 60 | 32 | 10 x 3,3 | 6212 | 1,26 |
CK-B70125 | 1220 | 600 | 200 | 125 | 38 | 12 x 3,5 | 70 | 39 | 12 x 3,3 | 6214 | 1,94 |
CK-B80140 | 1580 | 500 | 150 | 140 | 38 | 12 x 3,5 | 80 | 90 | 12 x 3,3 | 6216 | 2,39 |
CK-B90160 | 2080 | 500 | 150 | 160 | 38 | 12 x 3,5 | 90 | 39 | 12 x 3,3 | 6218 | 3,17 |
Entrez votre message