Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
---|---|
Nom de marque: | CHAOYUE |
Numéro de modèle: | Z22 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 10 PCS |
Prix: | USD 8.00 - 40.00 / pc |
Détails d'emballage: | La boîte en carton ou la caisse en bois dépend de la taille des produits |
Délai de livraison: | 1 - 3 semaines |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 PCs par mois |
Détail Infomation |
|||
Diamètre intérieur: | 18 - 90 millimètres | Diamètre extérieur: | 40 - 125 millimètres |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 18 - 35 millimètres | Couple: | 0.2 - 6,9 kN.m |
boulon: | M6 - M10 | Poids: | 0.16 - 1,25 kilogrammes |
Mettre en évidence: | joint de dilatation de douille d'identification de 36mm,joint de dilatation de douille de la force 38kN axiale,collier fileté de bride de la force 38kN axiale |
Description de produit
La roue Keyless de l'axe Z22 relient le bloc de verrou
Montage de l'exemple
Dimension fondamentale [millimètres] | Boulon | Charge évaluée | Pression sur l'axe [N/millimètre2] |
Le couple de serrent le boulon [N.m] |
Poids [kilogramme] |
||||||
d | D | L | L1 | L2 | d1 | n | Force axiale [kN] |
Couple [kN·m] |
|||
18 | 40 | 24 | 18 | 15 | M6 | 5 | 22 | 0,2 | 260 | 14 | 0,16 |
19 | 41 | 24 | 18 | 15 | M6 | 5 | 22 | 0,21 | 255 | 14 | 0,18 |
20 | 42 | 24 | 18 | 15 | M6 | 6 | 26 | 0,26 | 280 | 14 | 0,19 |
22 | 44 | 24 | 18 | 15 | M6 | 6 | 26 | 0,29 | 260 | 14 | 0,19 |
24 | 46 | 24 | 18 | 15 | M6 | 6 | 26 | 0,31 | 230 | 14 | 0,2 |
25 | 47 | 24 | 18 | 15 | M6 | 6 | 26 | 0,33 | 270 | 14 | 0,2 |
28 | 50 | 24 | 18 | 15 | M6 | 8 | 35 | 0,49 | 250 | 14 | 0,24 |
30 | 52 | 24 | 18 | 15 | M6 | 8 | 35 | 0,52 | 230 | 14 | 0,24 |
32 | 54 | 24 | 18 | 15 | M6 | 8 | 35 | 0,56 | 200 | 14 | 0,25 |
35 | 57 | 28 | 22 | 18 | M6 | 9 | 38 | 0,68 | 190 | 14 | 0,26 |
36 | 59 | 28 | 22 | 18 | M6 | 9 | 38 | 0,7 | 200 | 14 | 0,26 |
38 | 60 | 28 | 22 | 18 | M6 | 10 | 43 | 0,83 | 190 | 14 | 0,27 |
40 | 62 | 28 | 22 | 18 | M6 | 10 | 43 | 0,87 | 225 | 14 | 0,27 |
42 | 70 | 36 | 28 | 24 | M8 | 8 | 64 | 1,36 | 210 | 35 | 0,38 |
45 | 73 | 36 | 28 | 24 | M8 | 8 | 64 | 1,45 | 195 | 35 | 0,45 |
48 | 76 | 36 | 28 | 24 | M8 | 8 | 64 | 1,55 | 190 | 35 | 0,46 |
50 | 78 | 36 | 28 | 24 | M8 | 8 | 64 | 1,61 | 195 | 35 | 0,48 |
55 | 83 | 36 | 28 | 24 | M8 | 9 | 72 | 2 | 190 | 35 | 0,49 |
56 | 84 | 36 | 28 | 24 | M8 | 9 | 72 | 2,03 | 195 | 35 | 0,5 |
60 | 88 | 36 | 28 | 24 | M8 | 10 | 80 | 2,42 | 190 | 35 | 0,55 |
63 | 91 | 36 | 28 | 24 | M8 | 10 | 80 | 2,54 | 190 | 35 | 0,56 |
65 | 93 | 36 | 28 | 24 | M8 | 10 | 80 | 2,62 | 180 | 35 | 0,58 |
70 | 105 | 45 | 35 | 31 | M10 | 9 | 114 | 4 | 200 | 70 | 1,01 |
75 | 110 | 45 | 35 | 31 | M10 | 10 | 128 | 4,8 | 205 | 70 | 1,06 |
80 | 115 | 45 | 35 | 31 | M10 | 10 | 128 | 5,1 | 190 | 70 | 1,12 |
85 | 120 | 45 | 35 | 31 | M10 | 10 | 128 | 5,45 | 180 | 70 | 1,19 |
90 | 125 | 45 | 35 | 31 | M10 | 10 | 153 | 6,9 | 205 | 70 | 1,25 |
Entrez votre message