Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
---|---|
Nom de marque: | CHAOYUE |
Certification: | Safety Certificate of Approval for Mining Products |
Numéro de modèle: | NDZ |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 PC |
Prix: | USD 1000.00 - 86500.00 / pc |
Détails d'emballage: | cas en bois |
Délai de livraison: | 1 - 3 semaines |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 PCs par mois |
Détail Infomation |
|||
Diamètre intérieur: | 100 - 480 millimètres | Diamètre extérieur: | 320 - 1200 millimètres |
---|---|---|---|
T/MN: | 150 - 70 t/mn | Couple: | 16 - 1000 kN.m |
Épaisseur: | 150 - 500 millimètres | Poids: | 98 - 4442 kilogrammes |
Mettre en évidence: | Une butée de bande de conveyeur de manière,Butée de bande de conveyeur de charge lourde,Incidence d'embrayage de cale de charge lourde |
Description de produit
Embrayage de butée de bande de conveyeur de manière de la charge lourde une de NDZ
Le type bakcstop de NDZ est un dispositif à vitesse réduite d'anti-inversion, rapport soutenu, interface de filtre, marque d'huile et canal de lubrification de labyrinthe. Avec l'écurie de structure, légère et de fonctionner compacte. Easilly à installer, désengager sans collé.
Il pourrait installer directement sur l'axe de rouleau du moteur principal, pourrait également installer sur le réducteur de vitesse. C'est un dispositif important d'équipement de levage et de transport.
Comparé à la butée de ND, il a un T/MN plus élevé, une charge plus élevée de couple, une plus haute précision, une vie plus longtemps active, plus de sécurité et une écurie. Il pourrait employer pour le grand convoyeur d'angle, l'ascenseur de seau et tout autre équipement qui exigent la fonction d'anti-inversion.
Montage de l'exemple
Modèle | Capacité de soin [N.m] |
Vitesse maximum de course intérieure [r/min] |
Couple de marche en ralenti d'entrave [N.m] |
Classe de grandeur de trou d [millimètre] |
Dimension dans la découpe [millimètres] | Poids [kilogramme] |
||||||||
B | D | H | h | Φ | L | E | F | |||||||
NJZ16 | 16000 | 150 | 20 | 100 - 130 | 120 | 320 | 506 | 150 | 98 | |||||
NJZ25 | 25000 | 150 | 35 | 120 - 160 | 140 | 80 | 360 | 800 | 150 | 112 | ||||
NJZ40 | 40000 | 150 | 45 | 160 - 200 | 160 | 88 | 430 | 850 | 160 | 182 | ||||
NJZ50 | 50000 | 100 | 75 | 160 - 220 | 220 | 110 | 500 | 1000 | 100 | 100 | 240 | 354 | ||
NJZ100 | 100000 | 100 | 95 | 180 - 250 | 250 | 120 | 600 | 1200 | 100 | 100 | 290 | 644 | ||
NJZ130 | 130000 | 90 | 100 | 200 - 270 | 280 | 120 | 650 | 1300 | 80 | 40 | 290 | 120 | 60 | 755 |
NJZ200 | 200000 | 90 | 110 | 230 - 300 | 320 | 130 | 780 | 1300 | 80 | 45 | 294 | 135 | 60 | 1088 |
NJZ280 | 280000 | 90 | 140 | 250 - 320 | 360 | 140 | 850 | 1500 | 100 | 50 | 320 | 150 | 70 | 1426 |
NJZ330 | 330000 | 80 | 160 | 260 - 350 | 400 | 140 | 930 | 1600 | 100 | 55 | 360 | 160 | 70 | 1921 |
NJZ530 | 530000 | 80 | 220 | 320 - 420 | 450 | 150 | 1030 | 1800 | 120 | 60 | 440 | 180 | 80 | 2945 |
NJZ710 | 710000 | 80 | 250 | 350 - 450 | 500 | 160 | 1090 | 2000 | 120 | 70 | 480 | 210 | 100 | 3518 |
NJZ1000 | 10000000 | 70 | 280 | 380 - 480 | 560 | 170 | 1200 | 2200 | 150 | 80 | 500 | 230 | 110 | 4442 |
Entrez votre message