Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
---|---|
Nom de marque: | CHAOYUE |
Numéro de modèle: | CKN |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 PC |
Prix: | USD 70.00 - 700.00 / pc |
Détails d'emballage: | La boîte en carton ou la caisse en bois dépend de la taille des produits |
Délai de livraison: | 1 - 3 semaines |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500 PCs par mois |
Détail Infomation |
|||
Diamètre intérieur: | 12 à 90 mm | Diamètre extérieur: | 62 - 230 millimètres |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 44 - 160 millimètres | Couple: | 44 - 11600 N.m |
Poids: | 1,40 à 47,20 kg | ||
Mettre en évidence: | Une butée de bande de conveyeur de manière,Butée de ceinture de 2100N.M Torque Conveyor,Incidence d'embrayage de came de 2100N.M Torque |
Description de produit
Embrayage de came de manière de CKN GFR F2F3 un soutenant la butée de convoyeur
Le type CKN est type de cale laissent aller, d'un seul bloc, scellé et incidence soutenu.
La couverture agit en tant que bras de couple et a un axe d'arrêt intégré. L'axe d'arrêt devrait entrer dans une fente dans une pièce fixe de la machine. L'axe d'arrêt doit avoir un dégagement radial de 1% du diamètre du boulon. Le bras de couple et le rapport ne doivent pas être des prêtresses de quelque façon. Les couvertures sont facilement adaptées, permettant sur la sélection du site de la direction de rotation.
Ce type approprié à l'embrayage de butée, tel que le convoyeur, l'équipement central etc.
Montage de l'exemple
Type | Couple nominal [N.m] |
Vitesse de limitation de dépassement de course intérieure [r/minute] |
Dimension dans la découpe [millimètres] | Poids [kilogramme] |
|||||||||
d [H7] | D | B | C | E | H | L1 | L2 | d1 | milliard x tn | ||||
CKN1262 | 44 | 1200 | 12 | 62 | 42 | 44 | 44 | 91 | 10 | 14 | 10 | 4 x 1,8 | 1,4 |
CKN1568 | 100 | 1200 | 15 | 68 | 52 | 54 | 47 | 93 | 10 | 14 | 10 | 5 x 2,3 | 1,8 |
CKN2075 | 145 | 1000 | 20 | 75 | 58 | 60 | 54 | 109,5 | 10 | 14 | 12 | 6 x 2,8 | 2,3 |
CKN2590 | 230 | 900 | 25 | 90 | 60 | 62 | 62 | 129 | 14 | 18 | 16 | 8 x 3,3 | 3,4 |
CKN30100 | 400 | 800 | 30 | 100 | 68 | 70 | 68 | 142 | 14 | 18 | 16 | 10 x 3,3 | 4,5 |
CKN35110 | 580 | 700 | 35 | 110 | 74 | 76 | 78 | 157 | 18 | 22 | 20 | 10 x 3,3 | 5,6 |
CKN40125 | 820 | 600 | 40 | 125 | 86 | 88 | 85 | 174,5 | 18 | 22 | 20 | 12 x 3,3 | 8,5 |
CKN45130 | 900 | 600 | 45 | 130 | 86 | 88 | 90 | 180 | 22 | 26 | 25 | 14 x 3,8 | 8,9 |
CKN50150 | 1700 | 500 | 50 | 150 | 94 | 96 | 102 | 210 | 22 | 26 | 25 | 16 x 4,3 | 12,8 |
CKN55160 | 2100 | 500 | 55 | 160 | 104 | 106 | 108 | 222 | 25 | 30 | 32 | 16 x 4,3 | 16,2 |
CKN60170 | 2800 | 400 | 60 | 170 | 114 | 116 | 112 | 230 | 25 | 30 | 32 | 18 x 4,4 | 19,3 |
CKN70190 | 4600 | 400 | 70 | 190 | 134 | 136 | 135 | 270 | 30 | 35 | 38 | 20 x 4,9 | 23,5 |
CKN80210 | 6800 | 300 | 80 | 210 | 144 | 146 | 145 | 290 | 30 | 35 | 38 | 22 x 5,4 | 32 |
CKN90230 | 11600 | 300 | 90 | 230 | 158 | 160 | 155 | 320 | 40 | 45 | 50 | 25 x 5,4 | 47,2 |
Entrez votre message