Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
---|---|
Nom de marque: | CHAOYUE |
Numéro de modèle: | GCC |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 10 PCS |
Prix: | USD 25.00 - 65.00 / pc |
Détails d'emballage: | La boîte en carton ou la caisse en bois dépend de la taille des produits |
Délai de livraison: | 1 - 3 semaines |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 PCs par mois |
Détail Infomation |
|||
Diamètre intérieur: | 10 -12 millimètres | Diamètre extérieur: | 30 - 140 millimètres |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 9 - 26 millimètres | Couple: | 4.6 - 722 N.m |
Poids: | 0.03 - 1,41 KILOGRAMMES | ||
Mettre en évidence: | roulement à rouleaux cylindrique de 20N.m,roulement à rouleaux cylindrique de 47mm OD,roulement à aiguille d'embrayage de 20N.m |
Description de produit
Le GCC EN TANT QUE manière de type un de rouleau laissent aller soutenant l'embrayage pour la machine de conditionnement
Le type GCC est un type de rouleau laissent aller la non-incidence soutenue. Le diamètre extérieur nominal est identique qu'une série 62 roulements à billes. Des incidences sont exigées pour soutenir les charges axiales et radiales. Les unités sont graisse livrée lubriacted.
La disposition standard est d'installer ce type à côté d'une incidence de la série 62 en dessous des mêmes tolérances d'emplacement. La course intérieure est verrouillée à l'axe. La course externe a une tolérance n6 positive pour donner un ajustement de presse dans le logement H7, mais le logement doit être assez fort.
Cette série étendue a employé dans le système de machines de l'emballage, impression, fabrication du papier, tissage, chimique, médical, nourriture et ainsi de suite.
Montage de l'exemple
Type | Couple nominal [N.m] | Débordant la vitesse de limitation [r/minute] | Dimension dans Coutour [millimètres] | Poids [kilogramme] |
||||
Course intérieure | Course externe | D [n6] | L | d [H7] | milliard x tn | |||
GC-C1030 | 4,6 | 1750 | 2600 | 30 | 9 | 10 | 3 x 1,4 | 0,03 |
GC-C1232 | 8,5 | 1600 | 2400 | 32 | 10 | 12 | 4 x 1,8 | 0,04 |
GC-C1535 | 9,3 | 1400 | 2150 | 35 | 11 | 15 | 3 x 1,4 | 0,05 |
GC-C1542 | 11 | 1200 | 1750 | 42 | 11 | 15 | 3 x 1,4 | 0,11 |
GC-C1545 | 27 | 1200 | 1750 | 45 | 15 | 15 | 3 x 1,4 | 0,12 |
GC-C2047 | 22 | 1100 | 1650 | 47 | 14 | 20 | 6 x 2,8 | 0,12 |
GC-C2547 | 20 | 1100 | 1650 | 47 | 25 | 25 | 6 x 2,8 | 0,12 |
GC-C2552 | 38 | 950 | 1450 | 52 | 15 | 25 | 8 x 3,3 | 0,14 |
GC-C2562 | 60 | 800 | 1200 | 62 | 17 | 25 | 8 x 3,3 | 0,17 |
GC-C3062 | 61 | 800 | 1200 | 62 | 16 | 30 | 8 x 3,3 | 0,22 |
GC-C3572 | 97 | 650 | 1000 | 72 | 17 | 35 | 10 x 3,3 | 0,31 |
GC-C4080 | 126 | 600 | 900 | 80 | 18 | 40 | 10 x 3,3 | 0,39 |
GC-C4585 | 148 | 500 | 800 | 85 | 19 | 45 | 8 x 2,8 | 0,44 |
GC-C5090 | 153 | 475 | 750 | 90 | 20 | 50 | 8 x 2,8 | 0,49 |
GC-C55100 | 209 | 400 | 650 | 100 | 21 | 55 | 16 x 4,3 | 0,66 |
GC-C60110 | 346 | 350 | 550 | 110 | 22 | 60 | 18 x 4,4 | 0,81 |
GC-C80140 | 722 | 300 | 450 | 140 | 26 | 80 | 22 x 5,4 | 1,41 |
Entrez votre message