Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
---|---|
Nom de marque: | CHAOYUE |
Numéro de modèle: | CKF-B |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | USD 100.00 - 950.00 / pc |
Détails d'emballage: | Dépend de la taille des produits. |
Délai de livraison: | 1 - 3 semaines |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500 PCs par mois |
Détail Infomation |
|||
Taille de trou: | 20 - 150 millimètres | Diamètre d'Ourter: | 90 - 400 millimètres |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 35 - 105 millimètres | Couple: | 260 - 38 500 N.m |
Poids: | 1.5 - 73 kilogrammes | Application: | Réducteur de transmission, réducteur de vitesse, machines |
Paquet: | Boîte de carton/boîte en bois | ||
Mettre en évidence: | le couple élevé laissent aller l'incidence d'embrayage,22500N.m laissent aller l'incidence d'embrayage,22500N.m un embrayage de manière |
Description de produit
Le type CKF-B est un type centrifuge de cale laissent aller, seulement la course intérieure est conçue pour laisser aller. C'est un type non autoporté, des incidences doivent être fournies pour assurer la concentricité de l'ineer et de la course externe. L'installation est simple et exempt d'entretien est laissé sealling la condition.
Cette série est principalement employée pour la butée, et également employée comme embrayage du dépassement de grande vitesse mais du couple de transfert plus à vitesse réduite.
Quand utilisé comme butée, la vitesse de fonctionnement ne devrait non moins que la vitesse minimum indiquée par la table.
Une fois utilisée comme embrayage pour transférer le couple, la vitesse de fonctionnement ne devrait pas plus fortement que 40% de vitesse minimum donnent par la table.
Montage de l'exemple
Type | Couple nominal [N.m] |
Vitesse tournante minimum | Vitesse tournante maximum | Dimension dans la découpe [millimètre] |
Poids [kilogramme] |
|||||||||||
Évalué | Excentrique 0,2 millimètres | Excentrique 0,4 millimètres | nmin | nmax | d [H7] |
D [h7] |
E [Js6] |
F | G | C | B | n - d1 | milliard x tn | |||
CKF-B2090 | 260 | 220 | 875 | 6000 | 20 | 90 | 66 | 78 | 41 | 35 | 35 | 28 | 6-6.6 | 6x2.8 | 1,5 | |
CKF-B2595 | 320 | 280 | 825 | 6000 | 25 | 95 | 70 | 82 | 45 | 35 | 35 | 28 | 6-6.6 | 8x3.3 | 1,6 | |
CKF-B30102 | 400 | 360 | 780 | 6000 | 30 | 102 | 75 | 87 | 50 | 40 | 40 | 30 | 6-6.6 | 8x3.3 | 1,8 | |
CKF-B35110 | 520 | 480 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 82 | 96 | 57 | 40 | 40 | 30 | 6-6.6 | 10x3.3 | 2,1 | |
CKF-B40125 | 720 | 650 | 720 | 5000 | 40 | 125 | 92 | 108 | 67 | 40 | 40 | 30 | 8-6.6 | 12x3.3 | 2,9 | |
CKF-B45130 | 890 | 720 | 665 | 5000 | 45 | 130 | 94 | 112 | 69 | 40 | 40 | 30 | 8-9.0 | 14x3.8 | 3,1 | |
CKF-B50150 | 1260 | 1000 | 610 | 4000 | 50 | 150 | 114 | 132 | 89 | 40 | 40 | 30 | 8-9.0 | 14x3.8 | 4,7 | |
CKF-B55160 | 1660 | 1400 | 600 | 4000 | 55 | 160 | 116 | 138 | 91 | 45 | 45 | 34 | 8-9.0 | 16x4.3 | 5,4 | |
CKF-B60175 | 2350 | 2150 | 2000 | 490 | 3200 | 60 | 175 | 135 | 155 | 95 | 70 | 60 | 48 | 8-11 | 18x4.4 | 8,5 |
CKF-B70190 | 2700 | 2550 | 2350 | 480 | 3200 | 70 | 190 | 140 | 165 | 100 | 70 | 60 | 48 | 12-11 | 20x4.9 | 10 |
CKF-B80210 | 5200 | 4500 | 4000 | 450 | 2400 | 80 | 210 | 160 | 185 | 120 | 80 | 70 | 48 | 12-11 | 22x5.4 | 14 |
CKF-B90230 | 8000 | 7200 | 6200 | 420 | 2400 | 90 | 230 | 180 | 206 | 140 | 90 | 80 | 65 | 12-13.5 | 25x5.4 | 19 |
CKF-B100280 | 15000 | 12000 | 11000 | 455 | 2000 | 100 | 280 | 200 | 240 | 160 | 105 | 100 | 65 | 12-17.5 | 28x6.4 | 34 |
CKF-B130320 | 22500 | 19000 | 18000 | 415 | 2000 | 130 | 320 | 235 | 278 | 195 | 105 | 100 | 67 | 12-17.5 | 32x7.4 | 44 |
CKF-B150400 | 38500 | 37000 | 35000 | 365 | 2000 | 150 | 400 | 320 | 360 | 256 | 105 | 100 | 85 | 12-17.5 | 36x8.4 | 73 |
Entrez votre message