Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
---|---|
Nom de marque: | CHAOYUE |
Numéro de modèle: | CKZ-D |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 PC |
Prix: | USD 110.00 - 1750.00 / pc |
Détails d'emballage: | La boîte en carton ou la caisse en bois dépend de la taille des produits |
Délai de livraison: | 1 - 3 semaines |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500 PCs par mois |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Embrayage de came de butée de cale de CKZ-D avec le stockage d'huile 115 - 314,5 millimètres | Diamètre intérieur: | 19 - 135 millimètres |
---|---|---|---|
Diamètre extérieur: | 77 - 300 millimètres | longueur: | 115 - 314,5 millimètres |
Couple: | 185 - 14400 N.m | Poids: | 2.0 - 77,6 kilogrammes |
Mettre en évidence: | Embrayage de came de butée de cale,Embrayage de came de butée avec le stockage d'huile,Embrayage de came de cale |
Description de produit
Embrayage de came de butée de cale de CKZ-D avec le stockage d'huile 115 - 314,5 millimètres
1, type de BTC (ratcheting) en l'avion denté de deux disques d'embrayage quand la mise à l'air libre, la dent interne se déplaçant axialement relié, par un ressort de retour automatiquement d'isolement quand la décompression.
2, type ratcheting embrayage pneumatique relié pour les dents ratcheting de transmission de puissance, ainsi transport de BTC d'énergie sans glissement et fin. Mais la quantité de petit facteur de forme donnent le couple élevé dans un petit espace peut employer le grand choix facultatif de couple
3, relié à la dent et à la dent, petite taille, mais le couple transmis d'autres fois le même volume.
valeur prédéterminée par 4,1 qu'une transmission sans glissement, consommation sans perte de couple.
5, sont reliés à ou séparés dans une opération instantanée, rapide et sensible.
6, structure intégrée facile à installer, ne s'inquiètent pas autour de l'axe du contrat de dent.
7, être relié à une opération à vitesse réduite, mais ultra-rapide peuvent être transférés.
8, sec, humide, peuvent être employés.
Montage de l'exemple
Type | Couple nominal [N.m] |
Dépassement de la vitesse de limitation [r/minute] |
Dimension dans la découpe [millimètres] | Poids [kilogramme] |
|||||||||
d [H7] |
D [h7] |
B | C | F | E | n - M | H | b X t | |||||
CKZ-D1977 | 185 | 1960 | 19 | 77 | 115 | 60 | 63 | 66 | 53,5 | 4 - M6 | 13 | 5 x 2 | 2 |
CKZ-D2288 | 317 | 1820 | 22 | 88 | 122 | 67 | 70 | 73 | 53,5 | 4 - M8 | 16 | 5 x 2 | 3 |
CKZ-D32108 | 953 | 1680 | 32 | 108 | 164 | 86 | 89 | 92 | 66,5 | 4 - M8 | 16 | 7 x 3 | 5,5 |
CKZ-D50136 | 1847 | 1470 | 50 | 136 | 165 | 92 | 95 | 120 | 71,5 | 6 - M8 | 16 | 12 x 3,5 | 9,5 |
CKZ-D70180 | 3460 | 1050 | 70 | 180 | 207 | 124 | 127 | 160 | 81,5 | 6 - M10 | 20 | 18 x 6 | 21 |
CKZ-D85200 | 5590 | 980 | 85 | 200 | 280 | 150 | 153 | 175 | 128,5 | 8 - M14 | 25 | 24 x 6 | 40 |
CKZ-D110250 | 10300 | 910 | 110 | 250 | 298,5 | 155 | 158 | 220 | 142 | 8 - M16 | 25 | 28 x 7 | 50,6 |
CKZ-D135300 | 14400 | 840 | 135 | 300 | 314,5 | 160 | 165 | 265 | 152 | 10 - M16 | 32 | 35 x 9 | 77,6 |
Entrez votre message