Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
---|---|
Nom de marque: | CHAOYUE |
Numéro de modèle: | CSK |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 10 PCS |
Prix: | USD 2.50 - 10.00 / pc |
Détails d'emballage: | La boîte en carton ou la caisse en bois dépend de la taille des produits |
Délai de livraison: | 1 - 3 semaines |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 PCs par mois |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | CSK/R-U manière de 0,7 - de 10 NcmOne débordant l'embrayage soutenant la rainure de clavette simple/ | Diamètre intérieur: | 12 - 40 millimètres |
---|---|---|---|
Diamètre extérieur: | 32 - 80 millimètres | Couple: | 9.3 - 325 nanomètre |
Épaisseur: | 10 - 27 millimètres | Résistance de frottement: | 0.7 - 10 Ncm |
Poids: | 0.04 - 0,6 | ||
Mettre en évidence: | roulement à rouleaux de la manière 7Ncm un,roulement à rouleaux de manière du diamètre un de 40mm,embrayage de la manière 7Ncm 1 |
Description de produit
CSK/R-U manière de 0,7 - de 10 NcmOne débordant l'embrayage soutenant la rainure de clavette simple/double rainure de clavette
Le rapport de manière est tourné dans une direction et serrure dans l'autre direction une incidence. Également connu en tant qu'embrayage de rapport à sens unique, mais selon différentes industries, le rôle différent a appelé. L'incidence à sens unique du logement en métal, comportant un certain nombre de rouleaux, des rouleaux ou des boules d'aiguille, et la forme de roulement de sièges (trou) qu'elle mettent en rouleau seulement dans une direction, alors que dans l'autre direction aura une grande résistance (le soi-disant « à sens unique »).
Exemple de Monting
Type | Dimension dans Coutour [millimètres] | Rapport des charges | Incidence [GB/T276] |
Frottement Résistance TR [Ncm] |
Poids | |||||||||
d | Tkn 1) [Nanomètre] |
nmax [min-1] |
D | L | b | t | b1 | T1 | Dyne. [kN] |
Stat. [kN] |
||||
CKS. P UKC |
12 | 9,3 | 10000 | 32 | 10 | 4 | 1,2 | 6,1 | 2,77 | 6201 | 0,7 | 0,04 | ||
15 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 5 | 1,2 | 7,4 | 3,42 | 6202 | 0,9 | 0,06 | |||
17 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 5 | 1,2 | 7,9 | 3,8 | 6203 | 1,1 | 0,07 | |||
20 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 6 | 1,6 | 9,4 | 4,46 | 6204 | 1,3 | 0,11 | |||
25 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 8 | 2 | 10,7 | 5,46 | 6205 | 2 | 0,14 | |||
30 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 8 | 2 | 11,7 | 6,45 | 6206 | 4,4 | 0,21 | |||
35 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 10 | 2,4 | 12,6 | 7,28 | 6207 | 5,8 | 0,3 | |||
40* | 325 | 3000 | 80 | 22 | 12 | 3,3 | 15,54 | 12,25 | - | 7 | 0,5 | |||
CSK. .PP UKCC |
15 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 2 | 0,6 | 5 | 1,2 | 7,4 | 3,42 | 6202 | 0,9 | 0,06 |
17 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1,2 | 7,9 | 3,8 | 6203 | 1,1 | 0,07 | |
20 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 3 | 1,5 | 6 | 1,6 | 9,4 | 4,46 | 6204 | 1,3 | 0,11 | |
25 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10,7 | 5,46 | 6205 | 2 | 0,14 | |
30 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 6 | 2 | 8 | 2 | 11,7 | 6,45 | 6206 | 4,4 | 0,21 | |
8 | 2,5 | |||||||||||||
40 | 325 | 3000 | 80 | 22 | 10 | 3 | 12 | 3,3 | 15,54 | 12,25 | - | 7 | 0,5 | |
CSK. .PP-2RS | 12 | 9,3 | 10000 | 32 | 14 | 4 | 1,2 | 6,1 | 2,77 | - | 3 | 0,05 | ||
15 | 17 | 8400 | 35 | 16 | 5 | 1,2 | 7,4 | 3,42 | - | 4 | 0,07 | |||
17 | 30 | 7350 | 40 | 17 | 5 | 1,2 | 7,9 | 3,8 | - | 5,6 | 0,09 | |||
20 | 50 | 6000 | 47 | 19 | 6 | 1,6 | 9,4 | 4,46 | - | 6 | 0,145 | |||
25 | 85 | 5200 | 52 | 20 | 8 | 2 | 10,7 | 5,46 | - | 6 | 0,175 | |||
30 | 138 | 4200 | 62 | 21 | 8 | 2 | 11,7 | 6,45 | - | 7,5 | 0,27 | |||
35 | 175 | 3600 | 72 | 22 | 10 | 2,4 | 12,6 | 7,28 | - | 8,2 | 0,4 | |||
40 | 325 | 3000 | 80 | 27 | 12 | 3,3 | 15,54 | 12,25 | - | 10 | 0,6 |
Entrez votre message